Ko ngā rauemi atanga wera, pērā i te papa wera, te hinu wera, te whakapiri wera me te rauemi whakawhiti āhua, he mea hanga motuhake kia whai whakaaro ki ngā whakaritenga o te pona.
Kōwae LCD
Rīpene whakamatao
Papapātuhi
Rīpene whakamatao
Uhi o muri
Totohu wera graphite
Kōwae kāmera
Totohu wera
Paipa wera
Papa wera
Pā
Papa wera
Rauemi whakarerekētanga ā-wāhanga
Taupoki
Papa wera
Rīpene wera
Rauemi mimiti-ngaru
Papa Matua
Papa wera
Pūhiko
Ngā wero hou o ngā rauemi wera
He iti te piki me te heke
Pakari Iti
Ngāwari ki te whakahaere
Ātete wera iti
Te pono nui
Hinu wera mō te CPU me te GPU
| Taonga | 7W/m·K-- Te kawe wera 7W/m·K | He iti te piki me te heke | Pakari Iti | Matotoru angiangi |
| Āhuatanga | Te kawe wera teitei | Te pono nui | Mata pā mākū | Matotoru angiangi me te iti o te pēhanga piri |
Ka hangaia te hinu wera Jojun mā te paura nano-rahi me te wai silica gel, he tino pumau, he tino pai hoki te kawe wera. Ka taea e ia te whakaoti rapanga whakahaere wera o te whakawhiti wera i waenga i ngā atanga.
Whakamātautau GPU Nvidia (Tūmau)
7783/7921-- Japan Shin-etsu 7783/7921
TC5026-- DOW CORNING TC5026
Hua Whakamātautau
| Tūemi Whakamātautau | Te kawe wera(W/m ·K) | Tere o te Pā(T) | Tc(℃) | Ia(℃) | Pūnaha Whakamātautau PūnahaMana (W) | Rca(℃A) |
| Shin-etsu 7783 | 6 | 85 | 81 | 23 | 150 | 0.386 |
| Shin-etsu 7921 | 6 | 85 | 79 | 23 | 150 | 0.373 |
| TC-5026 | 2.9 | 85 | 78 | 23 | 150 | 0.367 |
| JOJUN7650 | 6.5 | 85 | 75 | 23 | 150 | 0.347 |
Tukanga Whakamātautau
Taiao whakamātautau
| Pūnaha Whakamātautau Pūnaha | Nvidia GeForce GTS 250 |
| Te whakapaunga hiko | 150W |
| Te whakamahinga o te GPU i roto i te whakamātautau | ≥97% |
| Tere o te pā | 80% |
| Te pāmahana mahi | 23℃ |
| Te wā e oma ana | 15 meneti |
| Pūmanawa whakamātautau | FurMark me MSLKombustor |
Papa wera mō te waeine tuku hiko, te puku āhua totoka, te maramara piriti raki me te tonga, me te maramara paipa wera.
| Taonga | Te kawe wera 1-15 W | Ngā ngota iti ake 150PPM | Shoer0010~80 | Te uruhanga hinu < 0.05% |
| Āhuatanga | He maha ngā kōwhiringa kawe wera | He iti te piki me te heke | Pakari Iti | He iti te uruhanga hinu e tutuki ana i ngā whakaritenga teitei |
He whānuitia te whakamahinga o ngā papa wera i roto i te umanga pona. I tēnei wā, kei tā mātou kamupene ngā tauira whakamahinga whakamutunga mō ngā raupapa 6000. Ko te tikanga, ko te kawe wera he 3~6W/MK, engari ko te pona mō te tākaro kēmu ataata he nui te whakaritenga kawe wera o te 10~15W/MK. Ko ngā matotoru noa ko te 25, 0.75, 1.0, 1.5, 1.75, 2.0, me ētahi atu (Wāhanga: mm). Ki te whakataurite ki ētahi atu wheketere o te kāinga me tāwāhi, he nui ngā wheako tono me te kaha ki te whakarite i ngā pona, ka taea te whakatutuki i ngā hiahia tere o ngā kiritaki.
Ka taea e ngā whakatakotoranga rerekē te whakatutuki i ngā hiahia rerekē.
Rauemi whakarerekētanga wāhanga mō te CPU me te GPU
| Taonga | Te kawe wera 8W/m·K | 0.04-0.06℃ henimita2 w | Hanganga ngota mekameka roa | Ātete pāmahana teitei |
| Āhuatanga | Te kawe wera teitei | He iti te ātete wera me te pai o te pānga marara wera | Kāore he hekenga, kāore hoki he rere poutū | He tino pono te pono o te wera |
Ko te rauemi whakawhiti āhuahanga te rauemi kawe wera hou e taea ai te whakaoti i te ngaronga hinu wera o te CPU pona, ko te raupapa Legion a Lenovo te tuatahi i whakamahia.
| Tauira Nama | Waitohu o tāwāhi | Waitohu o tāwāhi | Waitohu o tāwāhi | JOJUN | JOJUN | JOJUN |
| Mana PTM (Watt) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| PTM T(℃) | 61.95 | 62.18 | 62.64 | 62.70 | 62.80 | 62.84 |
| Poraka Tc (℃) | 51.24 | 51.32 | 51.76 | 52.03 | 51.84 | 52.03 |
| T hp1 1(℃) | 50.21 | 50.81 | 51.06 | 51.03 | 51.68 | 51.46 |
| T hp12(℃) | 48.76 | 49.03 | 49.32 | 49.71 | 49.06 | 49.66 |
| T hp13(℃) | 48.06 | 48.77 | 47.96 | 48.65 | 49.59 | 48.28 |
| T hp2_1(℃) | 50.17 | 50.36 | 51.00 | 50.85 | 50.40 | 50.17 |
| T hp2_2(℃) | 49.03 | 48.82 | 49.22 | 49.39 | 48.77 | 48.35 |
| T hp2_3(℃) | 49.14 | 48.16 | 49.80 | 49.44 | 48.98 | 49.31 |
| Ta(℃) | 24.78 | 25.28 | 25.78 | 25.17 | 25.80 | 26.00 |
| Poraka PTM-C (℃) | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 11.0 | 10.8 |
| Poraka pūtukatuka-c R (℃/W) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| T hp1 1-hp1_2(℃) | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 1.8 |
| T hp1 1-hp1_3(℃) | 2.2 | 2.0 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 3.2 |
| T hp2 1-hp2_2(℃) | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| T hp2 1-hp2_3(℃) | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | .4 | 0.9 |
| Pūtukatuka R (℃/W) | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
Ko tā mātou rauemi huringa ā-wāhanga VS rauemi huringa ā-wāhanga o te waitohu o tāwāhi, he ōrite tonu ngā raraunga whānui.
