
| Papa Wera | |||||||||
| Taonga | Wāhanga | Raupapa Hua | Tikanga Whakamātautau | ||||||
| JOJUN-6200 | JOJUN-6300 | JOJUN-6500 | JOJUN-6800 | JOJUN-6X00 | JOJUN-6X20 | JOJUN-6X50 | |||
| Tae | - | hina | Kakariki | Parauri | Kikorangi | Kikorangi | kikorangi mārama | Karaka | Tirohanga |
| Matotoru | mm | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 0.5-5.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | 1.0-5.0 | ASTM D374 |
| MotuhakeTe kaha ā-papatipu | g/cc | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | ASTM D792 |
| Te pakeketanga | Hu oo | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | 20~70 | ASTM D2240 |
| Te pāmahana tono | ℃ | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | - |
| Akomanga Mumura | - | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | UL94 |
| Te Arahi Wera | W/mK | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | ASTM D5470 |
| Ngaohiko Pakaru | KV/mm | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | ASTM D149 |
| RōrahiĀtete | ohm-cm | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | 10^14 | ASTM D257 |
| Hikohiko-ā-iraPūmau | 1MHz | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ASTM D150 |
He aha i whiriwhiri ai i a Jojun:
JOJUN New Material Technology Co., Ltd., i whakatūria tahitia e tētahi tīma kua roa e whai wāhi nui ana ki te kawe wera mō ngā tau tekau neke atu, he umanga e whakauru ana i te R&D, te hanga me te hoko. Te whakaratootinga ngaio mō te kawe werangā rauemi atanga, pērā i te Papa Wera, te Hinu Wera, te paru kawe wera, me ētahi atu.
Kua paahitia e tā mātou kamupeneISO 9001, ISO1400, IATF16949, OHSAS18001me ētahi atu tiwhikete pūnaha whakahaere e pā ana.
Ko te arotahi a JOJUN ki te whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki, me te whai kia nui ake ngā hua o ngā kiritaki. Ka whiwhi mātou i te whakawhirinaki o ngā kiritaki rongonui, ā, he roa te wā e mahi tahi ana mātou me LG, Samsung, Huawei, ZTE,Changhong, Panasonic, Foxconn, Midea, me ētahi atu.
1. He aha te tukanga ota?
1. He pai te kawe wera: 1-15 W/mK.
2. Pakari iti: Kei waenganui i te Shoer00 10~80 te pakari.
3. Ārai hiko.
4. Ngāwari ki te huihui.
1. Whakakī āputa e rua ngā wāhanga, he piripiri wai.
2. Te kawe wera: 1.2 ~ 4.0 W/mK
3. He ārai hiko teitei, he pēhanga teitei, he ātete pāmahana pai.
4. Te tono kōpeketanga, ka taea te whakatutuki i ngā mahi aunoa.
1. He iti te wehenga hinu (e tata ana ki te 0).
2. Momo roa te mau, he pai te pono.
3. Ātete kaha ki te huarere (ātete ki te pāmahana teitei me te pāmahana iti -40~150 ℃).
4. Ātete makuku, ātete ozone, ātete koroheketanga.